Каталог Bonolit
Вся линейка завода по разделам — от стеновых блоков до инструмента. У каждой позиции — характеристики, поддон и вес по данным завода, документы и цена; всё можно собрать в один расчёт объекта.
83 позиции
Разделы
Цены
Стеновые блоки: марка × толщина
Цена завода за 1 м³ на 27.10.2026, ₽, без доставки. Каждая цифра ведёт в карточку: поддон, вес, загрузка машины, документы.
| Марка | 200 мм | 250 мм | 300 мм | 375 мм | 400 мм | 500 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 | — | — | 9 800 | — | — | — |
| D400 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | — |
| D500 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
| D600 | — | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | — |
Ориентир: цена завода Bonolit на bonolit.ru на 27.10.2026, без доставки. Цену с доставкой в Нижний Новгород и срок назовём в расчёте.
Марки стеновых блоков в сравнении
| Параметр | D300 | D400 | D500 | D600 |
|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | B2,0 | B2,5 | B3,5 | B5,0 |
| λ₀ сухой, Вт/(м·°C) | 0,072 | 0,096 | 0,12 | 0,14 |
| Морозостойкость | F100 | F100 | F100 | F100 |
| Огнестойкость | REI360 | REI360 | REI360 | REI360 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,16 |
| Усадка, мм/м | 0,33 | 0,24 / 0,28 | 0,24 / 0,25 | 0,25 / 0,24 |
| Толщины в каталоге, мм | 300 | 200–400 | 200–500 | 200–400 |
| Позиций | 1 | 5 | 8 | 9 |
Из карточек продукции завода Bonolit (bonolit.ru). D200 — отдельный раздел «Утеплитель D200».
Расчёт с доставкой под ваш объект
Оставьте телефон или пришлите проект в WhatsApp — посчитаем позиции, назовём цену с доставкой и срок поставки.
Или позвоните: +7 (831) 282-07-00 · Звонки — с 9:00 до 20:00
WhatsApp: +7 963 232-80-06


