Стеновые блоки Bonolit
Четыре марки — D300, D400, D500 и D600 — и толщины от 200 до 500 мм. Длина у всех блоков 600 мм, высота 250 мм, у части размеров — 200 мм. Отдельная позиция завода — D600 «для навесных фасадов».
| Позиция | Д×Т×В, мм | Марка | λ₀ | Поддон | Машина | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D300 600×300×250 | 600×300×250 | D300 B2,0 | 0,072 | 40 шт · 1,8 м³ | 800 шт | 9 800 ₽ за м³ |
| D400 600×200×250 | 600×200×250 | D400 B2,5 | 0,096 | 60 шт · 1,8 м³ | 1 200 шт | 8 000 ₽ за м³ |
| D400 600×250×200 | 600×250×200 | D400 B2,5 | 0,096 | 60 шт · 1,8 м³ | — | 8 000 ₽ за м³ |
| D400 600×300×250 | 600×300×250 | D400 B2,5 | 0,096 | 40 шт · 1,8 м³ | 800 шт | 8 000 ₽ за м³ |
| D400 600×375×250 | 600×375×250 | D400 B2,5 | 0,096 | 32 шт · 1,8 м³ | 640 шт | 8 000 ₽ за м³ |
| D400 600×400×250 | 600×400×250 | D400 B2,5 | 0,096 | 36 шт · 2,16 м³ | 640 шт | 8 000 ₽ за м³ |
| D500 600×200×250 | 600×200×250 | D500 B3,5 | 0,12 | 60 шт · 1,8 м³ | 1 080 шт | 7 400 ₽ за м³ |
| D500 600×250×200 | 600×250×200 | D500 B3,5 | 0,12 | 60 шт · 1,8 м³ | — | 7 400 ₽ за м³ |
| D500 600×250×250 | 600×250×250 | D500 B3,5 | 0,12 | 48 шт · 1,8 м³ | 864 шт | 7 400 ₽ за м³ |
| D500 600×300×200 | 600×300×200 | D500 B3,5 | 0,12 | 50 шт · 1,8 м³ | 720 шт | 7 400 ₽ за м³ |
| D500 600×300×250 | 600×300×250 | D500 B3,5 | 0,12 | 40 шт · 1,8 м³ | 720 шт | 7 400 ₽ за м³ |
| D500 600×375×250 | 600×375×250 | D500 B3,5 | 0,12 | 32 шт · 1,8 м³ | 576 шт | 7 400 ₽ за м³ |
| D500 600×400×250 | 600×400×250 | D500 B3,5 | 0,12 | 36 шт · 2,16 м³ | 576 шт | 7 400 ₽ за м³ |
| D500 600×500×250 | 600×500×250 | D500 B3,5 | 0,12 | 24 шт · 1,8 м³ | 432 шт | 7 400 ₽ за м³ |
| D600 600×250×200 | 600×250×200 | D600 B5,0 | 0,14 | 60 шт · 1,8 м³ | — | 7 500 ₽ за м³ |
| D600 600×250×250 | 600×250×250 | D600 B5,0 | 0,14 | 48 шт · 1,8 м³ | — | 7 500 ₽ за м³ |
| D600 600×300×200 | 600×300×200 | D600 B5,0 | 0,14 | 50 шт · 1,8 м³ | — | 7 500 ₽ за м³ |
| D600 600×300×250 | 600×300×250 | D600 B5,0 | 0,14 | 40 шт · 1,8 м³ | — | 7 500 ₽ за м³ |
| D600 600×375×250 | 600×375×250 | D600 B5,0 | 0,14 | 32 шт · 1,8 м³ | — | 7 500 ₽ за м³ |
| D600 600×400×250 | 600×400×250 | D600 B5,0 | 0,14 | 36 шт · 2,16 м³ | 512 шт | 7 500 ₽ за м³ |
| D600 600×200×250 фасадный | 600×200×250 | D600 B5,0 | 0,14 | 60 шт · 1,8 м³ | 960 шт | 7 500 ₽ за м³ |
| D600 600×250×250 фасадный | 600×250×250 | D600 B5,0 | 0,14 | 48 шт · 1,8 м³ | 768 шт | 7 500 ₽ за м³ |
| D600 600×375×250 фасадный | 600×375×250 | D600 B5,0 | 0,14 | 32 шт · 1,8 м³ | 512 шт | 7 500 ₽ за м³ |
Чем отличаются марки
| Параметр | D300 | D400 | D500 | D600 |
|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | B2,0 | B2,5 | B3,5 | B5,0 |
| λ₀ сухой, Вт/(м·°C) | 0,072 | 0,096 | 0,12 | 0,14 |
| Морозостойкость | F100 | F100 | F100 | F100 |
| Огнестойкость | REI360 | REI360 | REI360 | REI360 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,16 |
| Усадка, мм/м | 0,33 | 0,24 / 0,28 | 0,24 / 0,25 | 0,25 / 0,24 |
| Толщины в каталоге, мм | 300 | 200–400 | 200–500 | 200–400 |
| Позиций | 1 | 5 | 8 | 9 |
Из карточек продукции завода Bonolit (bonolit.ru). D200 — отдельный раздел «Утеплитель D200».
Размер в названии позиции
Три числа — длина, толщина и высота блока в миллиметрах. У Bonolit 600×300×250 толщина кладки — 300 мм, лицевая грань — 600×250 мм, то есть 6,67 блока на 1 м² стены. У блоков высотой 200 мм грань 600×200 мм — 8,33 блока на 1 м². Все стеновые блоки в карточках завода — морозостойкость F100 и предел огнестойкости REI 360; класс прочности и λ₀ по маркам — в таблице сравнения на этой странице.
Что посчитать вместе со стенами
Над проёмами — армированные перемычки шириной 100, 150, 200 или 300 мм, по верху кладки — армопояс из U-блоков D500 шириной 200–500 мм, на кладку — клей Т М75 или пеноклей. Перегородки — из перегородочных блоков 50–150 мм. Всё это собирается в один расчёт объекта.
Расчёт с доставкой под ваш объект
Оставьте телефон или пришлите проект в WhatsApp — посчитаем позиции, назовём цену с доставкой и срок поставки.
Или позвоните: +7 (831) 282-07-00 · Звонки — с 9:00 до 20:00
WhatsApp: +7 963 232-80-06